På denne turen går vi gjennom Breheimen frå sørvest til nordaust. Vi skal innom 5 turisthytter, og vi har to kviledagar til disposisjon til topptur, fiske, avslapping ol. Breheimen er høgfjellsområdet mellom Jotunheimen og Jostedalsbreen, på nordsida av Lustrafjorden. Mange frodige seterdalar fører inn i dei snø- og brerike fjella, og turisthyttene ligg for det meste nede i dalane.
| Laur. 27. juli. | Avreise frå Oslo laurdag 27.07. frå Bussterminalen ca. kl. 0900 (forbehold om ruteendringar) til Sogndal. Kun 10 minutt opphald i Sogndal. Lokalbuss vidare til Luster. Drosje ca 8 km opp Dalsdalen til dei fråflytta gardane ved Kilen. Snømassar frå vinteren ligg ofte igjen i haugevis heile sommaren rundt desse gardsbruka, som vart fråflytta pga. skredfare. Kort fottur ca 2-3 t / 5 km opp til Vigdalsstøl (DNT - sjølvb., 9 senger, 770 m o.h.) Sjå historien til Vigdalsstøl i Til fots i Norge (TfN) s. 249. |
| Søn. 28. juli. | Topptur til Vongsen, 1757 m o.h. Dette er ein av dei flottaste toppane i Sogn og Fjordane med makelaus utsikt til Jostedalsbreen og Hurrungane. Ca 6 - 7 t / 14 km tur-retur. Kortare turar eller fiske er også mogleg. |
| Mån. 29. juli. | Vigdalsstøl - Fast (DNT-sjølvb., 11 senger, 856 m o.h.) 5 t / 13 km. Denne dagen går vi over det golde passet Hammarsdalsbandet (1400 m o.h.), der vi må rekne med at det ligg att rikeleg med snø, og ned att til den idylliske sætra Fast ved Åsetvatnet. |
| Ty. 30. juli. | Fast - Arentzbu (DNT - sjølvb., 20 senger, 880 m o.h.) 5 t / 12 km. Dersom det er fint ver denne dagen kan vi leggje turen over toppen på ca 1260 m o.h. like nord for Tårneklanten. Denne ekstraturen vil korte inn ruta ein heil del, sidan den merka stien går ein dryg omveg. |
| Ons. 31. juli. | Arentzbu - Nørdstedalsseter, Dette blir turens lengste og kanskje tyngste dagsmarsj normert til 7 t, ca. 17 km. Tung løypeprofil med fleire bratte kneikar. Til gjengjeld kjem vi fram til betjent DNT-hytte, 937 m o.h., 40 senger. |
| To. 1. aug. | Nørdstedalsseter - Trulsbu (DNT, sjølvb., 12 senger, 1290 m o.h.) 6 t / 17 km. Relativt flat løypeprofil, der første del av turen går på ein anleggsveg. |
| Fre. 2. aug. | Topptur til Vestraste og/eller Vestre Hestbrepiggane 2078 og 2139 m o.h. Ca 6 - 7 t opp og ned. Dette er dei to flottaste Hestbrepiggane. Ruta opp mot Vestraste følgjer ein rygg omlag like luftig som Besseggen opp mot toppen. |
| Laur. 3. aug. | Trulsbu - Heimste Lundadalssetra. 6 t. Drosje ned til Bismo. Alternativt kan vi gå via Sota sæter (DNT, betjent), 7 t, der det kanskje går buss ned att til folk. |
| Søn. 4. aug. | Til disposisjon. Ankomst Oslo S / Busstasjonen ettermiddag/kveld. |
Kontaktperson: Ole Roger Lindås